| NO | Nama | Mata Pelajaran | Tugas Tambahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Umiarso Pandjaitan | Kepala Sekolah | Kepala Sekolah |
| 2 | Sigit Tyasmiarso | Gas Turbine Engine | Wakasek Bidang Sarana & Prasarana |
| 3 | Zulnaidi | Aircraft Electronic, Koordinator Angkasa Juara | Wakasek Bidang Kesiswaan |
| 4 | Eva Juliati, S.T. | Digital Microprocessor, Koordinator Angkasa Full Day School | Wakasek Bidang Kurikulum |
| 5 | Gusnadi Anjaswara, S.T., M. Si. | Maintenance Practice, Mata Pelajaran Pilihan, Koordinator Angkasa Cinta Dirgantara | Wakasek Bidang Hubungan Industri & Hubungan Masyarakat, dan Pembina Ekskul Volly |
| 6 | Adri Kurniawan Saputro, S.T.Han. | Kepala Tata Usaha | |
| 7 | Lina Kustanti | Bendahara | |
| 8 | Kushartoyo | Aircraft System | Kepala Konsentrasi Keahlian Airframe Powerplant, dan Kasi Kesiswaan Bidang Bela Negara |
| 9 | Fadia Ramadani, A.Md.T | Aircraft Electrical, Maintenance Practice, Guru Piket | Kepala Konsentrasi Keahlian Electrical Avionic. |
| 10 | Nardi | Maintenance Practice, Mata Pelajaran Pilihan | |
| 11 | Rudi Haryanto | Aircraft System, Mata Pelajaran Pilihan, Koordinator Angkasa Berkarakter | Ka. Lab. Electrical Avionic, dan Kasi Kesiswaan Bidang Ekstrakurikuler |
| 12 | Tri Wahyudi | Gas Turbine Engine, Mata Pelajaran Pilihan, Koordinator Angkasa Berkarya | Ka. Lab. Airframe, dan Kasi Kesiswaan Bidang Keamanan & Ketertiban |
| 13 | Bondan Adi Kusuma | Aircraft Structure | Kasi Kesiswaan Bidang Disiplin & Kepribadian, dan Pembina Ekskul Bulu Tangkis |
| 14 | Rohmaulus Lobo | Aircraft Instrument | |
| 15 | Abdul Hakim, S.Pd | Bahasa Inggris, Mata Pelajaran Pilihan, Koordinator Angkasa Can Speak, Guru Piket | Kasi IT Multimedia |
| 16 | Adinda Yuningsih, S.Hut | Matematika, Projek Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial (IPAS) | Kasi Kurikulum Bidang Pengembangan Mutu |
| 17 | Ahmad Solihin, S.I.Kom. | Informatika | Kasi Bidang Teknologi, Informasi & Komunikasi |
| 18 | Bangbang Erwansah, S.Pi | Projek Kreatif dan Kewirausahaan, Mata Pelajaran Pilihan | Ka. Lab. Komputer, Kasi Pemeliharaan Komputer, dan Kasi IT Sekolah |
| 19 | Eka Setiawati, S.Pd | Bahasa Indonesia | |
| 20 | Fani Makuraga Isma, S.Ud. | Pendidikan Agama Islam | |
| 23 | Fergina Lio Santi, S.D | Bahasa Inggris | |
| 24 | Fransiska Dian Sari, S.Pd | Bahasa Indonesia | Kasi Kurikulum Bidang Pembelajaran |
| 25 | Hendrik Willem Likumahwa, M. Pd. K | Pendidikan Agama Protestan | |
| 26 | Ledyana Suwarno , S.Pi | Matematika, Mata Pelajaran Pilihan | Kurikulum Bidang Penilaian |
| 27 | H. Muhtadin, S.Ag, M.Pd.I | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | |
| 28 | Nina Erlina, S.Pd. | Projek Kreatif dan Kewirausahaan, Guru Piket | Kasi Kesiswaan Bidang Keterampilan dan Kreativitas Siswa Putri |
| 29 | Rahmat Adji Hendarto, S.E. | Sejarah, Koordinator Angkasa Cerdas Spiritual | Kasi Hubungan Industri |
| 30 | Rini Angraini, S.SI | Matematika | |
| 31 | Rizal Machfudin, S.Pd | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) | Kasi Kesiswaan Pembina OSIS |
| 32 | Shella Aprielliyani, S.Pd., M.Pd | Projek Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial (IPAS) | Kasi Hubinmas Bidang Penelusuran Tamatan |
| 33 | Urin Suci Wahyuni , S.Pd | Bahasa Inggris, Koordinator Angkasa Ramah Lingkungan | Kasi Kesiswaan Bidang Disiplin & Tata Tertib Siswa Putri |
| 34 | Yulia Ermin Ngatminah , S.E. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
| 35 | Yusuf Rahmanto, ST | Gambar Teknik, Produk Kreatif dan Kewirausahaan / CNC | |
| 36 | Herman Sina, S.S. | Pendidikan Agama Katolik | |
| 37 | Nana Herdi Kusuma, S.Pd.I., M.Pd. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasia (P5) | |
| 38 | Firna Nurmaydina, S.Pd. | Seni Budaya dan Bahasa Sunda | |
| 40 | Asep Triana, A.md. | Keterampilan Dasar (Aircraft Basic Skill), Piston Engine | |
| 42 | Mila Yuliana, S.Pd. | Guru Bimbingan Penyuluhan (BP) / Bimbingan Konseling (BK), Guru Piket | |
| 41 | Siti Cholilah, A.Md. | HRD/Adm. Kepegawaian | |
| 42 | Kukuh Arsy Esthu Indriani, S.Kom. | Staf Perpustakaan | |
| 43 | Yuyun Yuningsih | Staf Tata Usaha | |
| 44 | Wiwit Widyastuti | Staf Tata Usaha | |
| 44 | Titik Andayani | Staf Tata Usaha | |
| 45 | Definta Ramadhani | Staf Tata Usaha | |
| 46 | Ali Sobana | Toolman | |
| 47 | Suhendar | Penjaga Sekolah | |
| 48 | Tanu Wijaya | Penjaga Sekolah | |
| 49 | Muhamad Fajar Wahid | Penjaga Sekolah | |
| 50 | M. Noer Rochman | Penjaga Sekolah | |
| 51 | Suhendar, S.Pd. | Pembina Ekskul Pramuka | |
| 52 | Subadri, S.Pd.I. | Pembina Ekskul Pramuka | |
| 53 | Suharjoni | Pembina Ekskul Pramuka | |
| 54 | Jarot Subiyantoro | Pembina Ekskul Aeromodelling | |
| 55 | TB Dede R Permana | Pembina Ekskul Karate | |
| 56 | Abdul Latif, S.Pd. | Pembina Ekskul Futsal | |
| 57 | Sumantri Ginting | Pembina Ekskul Pencak Silat | |
| 58 | Freturina Astuti | Pembina Ekskul Rampak Gendang | |
| 59 | Furqon Ihroni Albar | Pembina Ekskul Marawis | |
| 60 | Yogi Darmanto | Pembina Ekskul Basket | |
| 61 | Heri Purwanto | Pembina Ekskul Marching Band |
